| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 26 | 5 |
|
| 16 | 23 | 6 |
|
| 15 | 27 | 5 |
|
| 13 | 26 | 5 |
|
| 12 | 27 | 2 |
|
| 36 | 15 | 7 |
|
| 25 | 16 | 11 |
|
| 29 | 13 | 2 |
|
| 18 | 14 | 14 |
|
| 21 | 19 | 10 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 4 | 13 | 0 |
|
| 3 | 13 | 1 |
|
| 5 | 13 | 0 |
|
| 1 | 13 | 1 |
|
| 6 | 12 | 0 |
|
| 18 | 4 | 5 |
|
| 13 | 4 | 6 |
|
| 14 | 4 | 2 |
|
| 11 | 1 | 4 |
|
| 8 | 6 | 7 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 13 | 5 |
|
| 13 | 10 | 5 |
|
| 10 | 14 | 5 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 6 | 15 | 2 |
|
| 18 | 11 | 2 |
|
| 12 | 12 | 5 |
|
| 15 | 9 | 0 |
|
| 7 | 13 | 10 |
|
| 13 | 13 | 3 |
Reason