Overpass
Betclic
Ancient
Betclic
Nuke
Betclic
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 39 | 41 | 13 |
|
| 35 | 43 | 6 |
|
| 38 | 37 | 15 |
|
| 25 | 41 | 12 |
|
| 33 | 43 | 9 |
|
| 53 | 28 | 8 |
|
| 43 | 33 | 17 |
|
| 34 | 38 | 8 |
|
| 39 | 35 | 12 |
|
| 35 | 36 | 12 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 13 | 6 |
|
| 17 | 12 | 1 |
|
| 15 | 9 | 7 |
|
| 12 | 13 | 6 |
|
| 12 | 12 | 2 |
|
| 16 | 12 | 4 |
|
| 13 | 12 | 8 |
|
| 6 | 15 | 4 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 13 | 14 | 1 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 13 | 5 |
|
| 9 | 16 | 1 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 5 | 15 | 5 |
|
| 10 | 15 | 6 |
|
| 17 | 8 | 1 |
|
| 14 | 9 | 3 |
|
| 16 | 10 | 2 |
|
| 11 | 11 | 5 |
|
| 13 | 10 | 5 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 15 | 2 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 13 | 15 | 5 |
|
| 8 | 13 | 1 |
|
| 11 | 16 | 1 |
|
| 20 | 8 | 3 |
|
| 16 | 12 | 6 |
|
| 12 | 13 | 2 |
|
| 17 | 9 | 3 |
|
| 9 | 12 | 6 |
Betclic