Nuke
NAVI Junior
Ancient
NAVI Junior
Anubis
NAVI Junior
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 47 | 27 | 11 |
|
| 43 | 37 | 20 |
|
| 33 | 36 | 13 |
|
| 31 | 30 | 16 |
|
| 39 | 38 | 9 |
|
| 36 | 36 | 15 |
|
| 38 | 39 | 12 |
|
| 44 | 43 | 12 |
|
| 30 | 40 | 12 |
|
| 20 | 36 | 20 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 2 | 2 |
|
| 15 | 8 | 7 |
|
| 13 | 5 | 4 |
|
| 7 | 3 | 3 |
|
| 11 | 8 | 3 |
|
| 6 | 11 | 2 |
|
| 7 | 12 | 3 |
|
| 7 | 13 | 1 |
|
| 2 | 12 | 1 |
|
| 4 | 12 | 1 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 14 | 3 |
|
| 10 | 14 | 6 |
|
| 9 | 16 | 4 |
|
| 9 | 14 | 5 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 16 | 10 | 4 |
|
| 15 | 11 | 5 |
|
| 20 | 11 | 5 |
|
| 13 | 9 | 6 |
|
| 9 | 9 | 9 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 11 | 6 |
|
| 18 | 15 | 7 |
|
| 11 | 15 | 5 |
|
| 15 | 13 | 8 |
|
| 19 | 15 | 3 |
|
| 14 | 15 | 9 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 17 | 19 | 6 |
|
| 15 | 19 | 5 |
|
| 7 | 15 | 10 |
NAVI Junior