| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 20 | 579 | 636 | 11762 |
|
|
| 27 | 10 | 17 | 616 | 816 | 35113 |
|
|
| 6 | 7 | 27 | 399 | 421 | 21377 |
|
|
| 18 | 4 | 20 | 691 | 905 | 35164 |
|
|
| 8 | 6 | 41 | 353 | 514 | 12217 |
|
|
| 9 | 11 | 7 | 591 | 660 | 16210 |
|
|
| 6 | 10 | 9 | 651 | 842 | 21051 |
|
|
| 3 | 12 | 18 | 437 | 541 | 13587 |
|
|
| 7 | 19 | 16 | 272 | 333 | 8863 |
|
|
| 4 | 12 | 15 | 208 | 330 | 8602 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 14 | 579 | 636 | 11762 |
|
|
| 18 | 7 | 10 | 616 | 816 | 35113 |
|
|
| 4 | 3 | 15 | 399 | 421 | 21377 |
|
|
| 5 | 2 | 17 | 691 | 905 | 35164 |
|
|
| 5 | 3 | 23 | 353 | 514 | 12217 |
|
|
| 6 | 6 | 5 | 591 | 660 | 16210 |
|
|
| 5 | 5 | 3 | 651 | 842 | 21051 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 437 | 541 | 13587 |
|
|
| 3 | 9 | 11 | 272 | 333 | 8863 |
|
|
| 2 | 9 | 10 | 208 | 330 | 8602 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 0 | 6 | 555 | 646 | 8874 |
|
|
| 9 | 3 | 7 | 589 | 645 | 19640 |
|
| 2 | 4 | 12 | 290 | 403 | 8265 | |
|
|
| 13 | 2 | 3 | 757 | 717 | 15329 |
|
|
| 3 | 3 | 18 | 293 | 442 | 8773 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 486 | 494 | 5996 |
|
|
| 1 | 5 | 6 | 335 | 449 | 13953 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 371 | 479 | 13548 |
|
|
| 4 | 10 | 5 | 245 | 297 | 7087 |
|
|
| 2 | 3 | 5 | 254 | 339 | 8944 |
Team Phoenix