| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 30 | 6 | 16 | 572 | 556 | 20571 |
|
|
| 17 | 9 | 30 | 505 | 590 | 25268 |
|
|
| 5 | 6 | 37 | 419 | 514 | 11031 |
|
|
| 5 | 13 | 40 | 188 | 280 | 12539 |
|
|
| 3 | 6 | 43 | 407 | 457 | 11650 |
|
|
| 16 | 10 | 10 | 825 | 945 | 47542 |
|
|
| 9 | 13 | 24 | 597 | 819 | 24651 |
|
|
| 10 | 14 | 17 | 561 | 686 | 17720 |
|
|
| 5 | 14 | 31 | 310 | 521 | 16948 |
|
|
| 0 | 9 | 34 | 411 | 595 | 5094 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 3 | 572 | 556 | 20571 |
|
|
| 5 | 7 | 6 | 505 | 590 | 25268 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 419 | 514 | 11031 |
|
|
| 0 | 7 | 8 | 188 | 280 | 12539 |
|
|
| 0 | 5 | 9 | 407 | 457 | 11650 |
|
|
| 13 | 2 | 8 | 825 | 945 | 47542 |
|
|
| 5 | 2 | 20 | 597 | 819 | 24651 |
|
|
| 8 | 2 | 12 | 561 | 686 | 17720 |
|
|
| 2 | 3 | 21 | 310 | 521 | 16948 |
|
|
| 0 | 2 | 24 | 411 | 595 | 5094 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 | 1 | 7 | 752 | 874 | 35379 | |
|
|
| 4 | 0 | 13 | 602 | 851 | 21112 |
|
|
| 1 | 2 | 14 | 521 | 530 | 12661 |
|
|
| 5 | 2 | 13 | 345 | 504 | 11617 |
|
|
| 2 | 0 | 15 | 392 | 483 | 13319 |
|
|
| 1 | 3 | 2 | 666 | 676 | 41741 |
|
|
| 1 | 6 | 0 | 402 | 435 | 14701 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 334 | 411 | 19906 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 194 | 285 | 11663 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 427 | 281 | 3945 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 15 | 0 | 6 | 828 | 988 | 31657 | |
|
|
| 8 | 2 | 11 | 732 | 765 | 19018 |
|
|
| 2 | 0 | 15 | 588 | 712 | 14402 |
|
|
| 0 | 4 | 19 | 311 | 482 | 4962 |
|
|
| 1 | 1 | 19 | 377 | 549 | 8449 |
|
|
| 2 | 5 | 0 | 581 | 685 | 7519 |
|
|
| 3 | 5 | 4 | 517 | 647 | 16833 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 365 | 339 | 3967 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 223 | 311 | 9238 |
|
|
| 0 | 3 | 7 | 255 | 349 | 7526 |
OG