| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 19 | 17 | 51 | 593 | 805 | 32983 | |
|
|
| 26 | 18 | 37 | 513 | 642 | 23928 |
|
|
| 18 | 15 | 32 | 587 | 706 | 30488 |
|
|
| 12 | 25 | 50 | 328 | 612 | 18745 |
|
|
| 17 | 21 | 44 | 441 | 468 | 17146 |
|
|
| 18 | 17 | 34 | 626 | 823 | 18984 |
|
|
| 25 | 14 | 32 | 518 | 705 | 39343 |
|
|
| 18 | 10 | 51 | 487 | 675 | 19101 |
|
|
| 7 | 23 | 49 | 246 | 435 | 20505 |
|
|
| 23 | 29 | 41 | 275 | 424 | 8084 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6 | 2 | 30 | 593 | 805 | 32983 | |
|
|
| 14 | 5 | 15 | 513 | 642 | 23928 |
|
|
| 12 | 4 | 17 | 587 | 706 | 30488 |
|
|
| 4 | 5 | 23 | 328 | 612 | 18745 |
|
|
| 6 | 6 | 22 | 441 | 468 | 17146 |
|
|
| 3 | 8 | 10 | 626 | 823 | 18984 |
|
|
| 9 | 8 | 8 | 518 | 705 | 39343 |
|
|
| 5 | 3 | 9 | 487 | 675 | 19101 |
|
|
| 1 | 9 | 11 | 246 | 435 | 20505 |
|
|
| 3 | 14 | 15 | 275 | 424 | 8084 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 9 | 416 | 503 | 13670 |
|
|
| 6 | 7 | 9 | 378 | 413 | 14898 |
|
| 3 | 5 | 8 | 511 | 668 | 12350 | |
|
|
| 3 | 11 | 9 | 277 | 366 | 9194 |
|
|
| 5 | 10 | 8 | 336 | 397 | 6357 |
|
|
| 11 | 4 | 13 | 753 | 917 | 27903 |
|
|
| 12 | 1 | 15 | 611 | 876 | 31497 |
|
|
| 6 | 4 | 24 | 593 | 702 | 14292 |
|
|
| 3 | 5 | 24 | 311 | 560 | 9649 |
|
|
| 7 | 6 | 14 | 396 | 647 | 15741 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 7 | 12 | 513 | 683 | 26142 |
|
|
| 6 | 6 | 13 | 439 | 524 | 11797 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 453 | 646 | 10380 |
|
|
| 5 | 9 | 18 | 325 | 372 | 17990 |
|
|
| 6 | 5 | 14 | 419 | 508 | 19586 |
|
|
| 4 | 5 | 11 | 626 | 797 | 15169 |
|
|
| 4 | 5 | 9 | 621 | 797 | 19656 |
|
|
| 7 | 3 | 18 | 605 | 832 | 20372 |
|
|
| 3 | 9 | 14 | 293 | 379 | 21036 |
|
|
| 13 | 9 | 12 | 480 | 558 | 26319 |
Ivory