Dota 2
L1ga Team
Dota 2
L1ga Team
Dota 2
L1ga Team
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 25 | 11 | 15 | 668 | 690 | 36658 |
|
| 18 | 19 | 27 | 761 | 897 | 39094 | |
|
|
| 7 | 15 | 35 | 362 | 469 | 12083 |
|
|
| 10 | 29 | 50 | 291 | 452 | 19141 |
|
| 16 | 17 | 44 | 328 | 394 | 14872 | |
|
|
| 21 | 16 | 30 | 781 | 968 | 41881 |
|
|
| 28 | 10 | 47 | 650 | 860 | 38065 |
|
|
| 18 | 14 | 45 | 703 | 921 | 34412 |
|
|
| 14 | 17 | 47 | 353 | 458 | 9923 |
|
|
| 8 | 20 | 56 | 358 | 470 | 12795 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 3 | 3 | 668 | 690 | 36658 |
|
| 5 | 4 | 11 | 761 | 897 | 39094 | |
|
|
| 2 | 8 | 13 | 362 | 469 | 12083 |
|
|
| 2 | 6 | 13 | 291 | 452 | 19141 |
|
| 4 | 5 | 13 | 328 | 394 | 14872 | |
|
|
| 8 | 6 | 11 | 781 | 968 | 41881 |
|
|
| 9 | 4 | 13 | 650 | 860 | 38065 |
|
|
| 5 | 3 | 15 | 703 | 921 | 34412 |
|
|
| 1 | 6 | 17 | 353 | 458 | 9923 |
|
|
| 2 | 3 | 18 | 358 | 470 | 12795 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 | 2 | 7 | 510 | 597 | 12206 | |
|
|
| 6 | 2 | 8 | 666 | 812 | 20757 |
|
|
| 2 | 1 | 11 | 544 | 601 | 9707 |
|
|
| 5 | 6 | 19 | 321 | 487 | 9083 |
|
|
| 8 | 2 | 14 | 390 | 483 | 17702 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 455 | 537 | 10833 |
|
|
| 7 | 4 | 4 | 401 | 415 | 11309 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 366 | 463 | 10227 |
|
|
| 0 | 6 | 11 | 286 | 299 | 6774 |
|
|
| 2 | 9 | 11 | 192 | 237 | 8289 |
| 选手 | K | D | A | GPM | XPM | 伤害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 6 | 5 | 749 | 934 | 21698 |
|
|
| 7 | 13 | 8 | 545 | 683 | 33481 |
|
|
| 3 | 6 | 11 | 434 | 588 | 15321 |
|
|
| 3 | 17 | 18 | 275 | 646 | 13651 |
|
| 4 | 10 | 17 | 370 | 610 | 28075 | |
|
|
| 12 | 5 | 14 | 759 | 987 | 32840 |
|
|
| 12 | 2 | 30 | 664 | 1062 | 57526 |
|
|
| 10 | 5 | 23 | 605 | 999 | 27909 |
|
|
| 13 | 5 | 19 | 498 | 701 | 27315 |
|
|
| 4 | 8 | 27 | 392 | 654 | 15100 |
L1ga Team