Ancient
Tricked
Anubis
Tricked
Mirage
Tricked
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 33 | 35 | 14 |
|
| 50 | 49 | 21 |
|
| 51 | 42 | 20 |
|
| 45 | 46 | 13 |
|
| 41 | 45 | 15 |
|
| 6 | 16 | 9 |
|
| 62 | 35 | 10 |
|
| 51 | 45 | 21 |
|
| 45 | 50 | 17 |
|
| 36 | 45 | 17 |
|
| 39 | 52 | 24 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 14 | 11 |
|
| 23 | 9 | 7 |
|
| 19 | 12 | 4 |
|
| 15 | 12 | 5 |
|
| 6 | 16 | 9 |
|
| 17 | 11 | 6 |
|
| 16 | 16 | 5 |
|
| 8 | 19 | 2 |
|
| 10 | 16 | 7 |
|
| 12 | 18 | 4 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 6 | 13 | 4 |
|
| 6 | 10 | 3 |
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 7 | 12 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | 4 | 0 |
|
| 5 | 13 | 5 |
|
| 15 | 7 | 8 |
|
| 9 | 6 | 4 |
|
| 13 | 10 | 3 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 21 | 10 |
|
| 27 | 22 | 6 |
|
| 22 | 23 | 10 |
|
| 17 | 21 | 6 |
|
| 19 | 21 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | 20 | 4 |
|
| 30 | 16 | 11 |
|
| 22 | 24 | 7 |
|
| 17 | 23 | 6 |
|
| 14 | 24 | 17 |
Tricked