| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 39 | 35 | 10 |
|
| 41 | 34 | 15 |
|
| 49 | 38 | 14 |
|
| 42 | 30 | 13 |
|
| 22 | 40 | 14 |
|
| 54 | 40 | 11 |
|
| 38 | 37 | 10 |
|
| 34 | 40 | 11 |
|
| 30 | 38 | 15 |
|
| 21 | 38 | 10 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 7 | 4 |
|
| 11 | 6 | 4 |
|
| 12 | 9 | 3 |
|
| 18 | 3 | 5 |
|
| 8 | 9 | 0 |
|
| 9 | 12 | 4 |
|
| 7 | 13 | 0 |
|
| 8 | 13 | 3 |
|
| 7 | 12 | 2 |
|
| 3 | 12 | 2 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 13 | 1 |
|
| 8 | 14 | 6 |
|
| 12 | 14 | 5 |
|
| 9 | 12 | 1 |
|
| 8 | 14 | 5 |
|
| 22 | 10 | 2 |
|
| 11 | 9 | 3 |
|
| 13 | 8 | 5 |
|
| 13 | 9 | 7 |
|
| 8 | 10 | 3 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 15 | 5 |
|
| 22 | 14 | 5 |
|
| 25 | 15 | 6 |
|
| 15 | 15 | 7 |
|
| 6 | 17 | 9 |
|
| 23 | 18 | 5 |
|
| 20 | 15 | 7 |
|
| 13 | 19 | 3 |
|
| 10 | 17 | 6 |
|
| 10 | 16 | 5 |
VELOX