Anubis
Iberian Soul
Nuke
Iberian Soul
Mirage
Iberian Soul
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 30 | 11 |
|
| 38 | 33 | 11 |
|
| 43 | 46 | 15 |
|
| 21 | 28 | 10 |
|
| 35 | 43 | 9 |
|
| 12 | 14 | 6 |
|
| 46 | 41 | 15 |
|
| 40 | 42 | 10 |
|
| 38 | 38 | 6 |
|
| 38 | 41 | 13 |
|
| 31 | 36 | 11 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 14 | 5 |
|
| 20 | 14 | 8 |
|
| 13 | 19 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 16 | 2 |
|
| 12 | 14 | 6 |
|
| 23 | 15 | 7 |
|
| 11 | 18 | 4 |
|
| 18 | 18 | 0 |
|
| 12 | 16 | 6 |
|
| 13 | 14 | 5 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 9 | 4 |
|
| 10 | 13 | 0 |
|
| 13 | 14 | 5 |
|
| 8 | 17 | 5 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | 11 | 4 |
|
| 17 | 12 | 4 |
|
| 13 | 8 | 4 |
|
| 13 | 12 | 4 |
|
| 15 | 9 | 4 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 7 | 2 |
|
| 8 | 6 | 3 |
|
| 17 | 13 | 4 |
|
| 13 | 11 | 5 |
|
| 11 | 12 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 15 | 4 |
|
| 12 | 12 | 2 |
|
| 7 | 12 | 2 |
|
| 13 | 13 | 3 |
|
| 3 | 13 | 2 |
Iberian Soul