| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 54 | 39 | 8 |
|
| 37 | 41 | 14 |
|
| 43 | 42 | 7 |
|
| 34 | 46 | 18 |
|
| 28 | 44 | 18 |
|
| 54 | 33 | 10 |
|
| 40 | 36 | 14 |
|
| 46 | 43 | 11 |
|
| 41 | 39 | 8 |
|
| 29 | 45 | 21 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 21 | 6 |
|
| 17 | 20 | 10 |
|
| 21 | 23 | 7 |
|
| 22 | 21 | 9 |
|
| 19 | 21 | 9 |
|
| 30 | 16 | 4 |
|
| 17 | 19 | 10 |
|
| 25 | 21 | 8 |
|
| 17 | 22 | 6 |
|
| 17 | 24 | 9 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 31 | 18 | 2 |
|
| 20 | 21 | 4 |
|
| 22 | 19 | 0 |
|
| 12 | 25 | 9 |
|
| 9 | 23 | 9 |
|
| 24 | 17 | 6 |
|
| 23 | 17 | 4 |
|
| 21 | 22 | 3 |
|
| 24 | 17 | 2 |
|
| 12 | 21 | 12 |
kONO