| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 76 | 56 | 22 |
|
| 65 | 62 | 22 |
|
| 66 | 69 | 24 |
|
| 57 | 55 | 17 |
|
| 39 | 65 | 22 |
|
| 68 | 62 | 26 |
|
| 77 | 56 | 18 |
|
| 53 | 58 | 27 |
|
| 57 | 67 | 20 |
|
| 50 | 62 | 28 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 12 | 5 |
|
| 14 | 13 | 6 |
|
| 19 | 13 | 6 |
|
| 15 | 12 | 6 |
|
| 11 | 11 | 4 |
|
| 9 | 16 | 5 |
|
| 14 | 16 | 1 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 15 | 16 | 3 |
|
| 11 | 15 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 31 | 25 | 12 |
|
| 33 | 28 | 11 |
|
| 29 | 30 | 12 |
|
| 17 | 26 | 8 |
|
| 18 | 30 | 11 |
|
| 34 | 25 | 13 |
|
| 40 | 23 | 12 |
|
| 21 | 27 | 11 |
|
| 23 | 29 | 10 |
|
| 21 | 25 | 13 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 19 | 5 |
|
| 18 | 21 | 5 |
|
| 18 | 26 | 6 |
|
| 25 | 17 | 3 |
|
| 10 | 24 | 7 |
|
| 25 | 21 | 8 |
|
| 23 | 17 | 5 |
|
| 20 | 17 | 12 |
|
| 19 | 22 | 7 |
|
| 18 | 22 | 9 |
OG