Mirage
Troglodytes
Ancient
Troglodytes
Dust2
Troglodytes
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 65 | 48 | 23 |
|
| 50 | 42 | 7 |
|
| 48 | 42 | 18 |
|
| 34 | 46 | 13 |
|
| 41 | 47 | 22 |
|
| 58 | 51 | 13 |
|
| 55 | 43 | 7 |
|
| 42 | 47 | 9 |
|
| 39 | 49 | 16 |
|
| 31 | 49 | 20 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 14 | 10 |
|
| 13 | 14 | 2 |
|
| 17 | 13 | 4 |
|
| 11 | 12 | 6 |
|
| 15 | 14 | 6 |
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 18 | 14 | 3 |
|
| 11 | 15 | 2 |
|
| 15 | 13 | 8 |
|
| 9 | 15 | 7 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 18 | 4 |
|
| 25 | 15 | 2 |
|
| 13 | 15 | 8 |
|
| 14 | 19 | 3 |
|
| 12 | 18 | 8 |
|
| 23 | 17 | 5 |
|
| 15 | 16 | 2 |
|
| 20 | 16 | 5 |
|
| 14 | 18 | 5 |
|
| 13 | 17 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 16 | 9 |
|
| 12 | 13 | 3 |
|
| 18 | 14 | 6 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 14 | 15 | 8 |
|
| 21 | 18 | 2 |
|
| 22 | 13 | 2 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 10 | 18 | 3 |
|
| 9 | 17 | 7 |
Troglodytes