| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 54 | 47 | 28 |
|
| 46 | 45 | 19 |
|
| 47 | 40 | 14 |
|
| 50 | 43 | 14 |
|
| 42 | 49 | 16 |
|
| 49 | 49 | 14 |
|
| 47 | 51 | 12 |
|
| 49 | 51 | 17 |
|
| 33 | 45 | 16 |
|
| 46 | 48 | 22 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 12 | 9 |
|
| 19 | 8 | 1 |
|
| 14 | 8 | 6 |
|
| 15 | 8 | 5 |
|
| 10 | 10 | 3 |
|
| 15 | 14 | 2 |
|
| 11 | 15 | 2 |
|
| 4 | 16 | 5 |
|
| 7 | 15 | 2 |
|
| 9 | 16 | 5 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 25 | 12 |
|
| 17 | 25 | 12 |
|
| 22 | 22 | 8 |
|
| 24 | 24 | 4 |
|
| 17 | 29 | 9 |
|
| 24 | 24 | 10 |
|
| 26 | 22 | 8 |
|
| 31 | 21 | 7 |
|
| 19 | 16 | 10 |
|
| 25 | 21 | 12 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 10 | 7 |
|
| 10 | 12 | 6 |
|
| 11 | 10 | 0 |
|
| 11 | 11 | 5 |
|
| 15 | 10 | 4 |
|
| 10 | 11 | 2 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 14 | 14 | 5 |
|
| 7 | 14 | 4 |
|
| 12 | 11 | 5 |
Leo