| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 35 | 16 | 10 |
|
| 31 | 23 | 13 |
|
| 29 | 20 | 10 |
|
| 32 | 21 | 7 |
|
| 23 | 23 | 1 |
|
| 24 | 31 | 7 |
|
| 26 | 32 | 5 |
|
| 18 | 27 | 8 |
|
| 20 | 29 | 7 |
|
| 15 | 32 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 7 | 7 |
|
| 15 | 9 | 9 |
|
| 16 | 8 | 5 |
|
| 17 | 6 | 1 |
|
| 11 | 8 | 1 |
|
| 7 | 14 | 3 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 7 | 12 | 3 |
|
| 7 | 13 | 3 |
|
| 9 | 14 | 1 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 9 | 3 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 13 | 12 | 5 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 12 | 15 | 0 |
|
| 17 | 17 | 4 |
|
| 18 | 18 | 3 |
|
| 11 | 15 | 5 |
|
| 13 | 16 | 4 |
|
| 6 | 18 | 5 |
ECSTATIC