Mirage
Straight2Killin
Train
Straight2Killin
Ancient
Straight2Killin
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 45 | 51 | 16 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 60 | 49 | 18 |
|
| 42 | 56 | 18 |
|
| 43 | 54 | 17 |
|
| 52 | 42 | 7 |
|
| 58 | 49 | 23 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 63 | 47 | 22 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 17 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 15 | 4 |
|
| 18 | 21 | 4 |
|
| 17 | 19 | 4 |
|
| 16 | 17 | 2 |
|
| 27 | 14 | 11 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 19 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 17 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 18 | 8 |
|
| 8 | 18 | 6 |
|
| 13 | 17 | 4 |
|
| 16 | 13 | 1 |
|
| 18 | 17 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 16 | 11 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 17 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | 16 | 6 |
|
| 16 | 17 | 8 |
|
| 13 | 18 | 9 |
|
| 20 | 12 | 4 |
|
| 13 | 18 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | 12 | 5 |
Straight2Killin