| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 27 | 3 |
|
| 18 | 31 | 9 |
|
| 21 | 26 | 7 |
|
| 18 | 30 | 6 |
|
| 11 | 31 | 3 |
|
| 30 | 18 | 13 |
|
| 35 | 19 | 4 |
|
| 31 | 19 | 13 |
|
| 25 | 19 | 9 |
|
| 22 | 18 | 12 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 11 | 15 | 2 |
|
| 7 | 11 | 4 |
|
| 7 | 15 | 3 |
|
| 5 | 15 | 1 |
|
| 16 | 7 | 3 |
|
| 15 | 11 | 3 |
|
| 17 | 9 | 9 |
|
| 10 | 7 | 5 |
|
| 11 | 6 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 12 | 0 |
|
| 7 | 16 | 7 |
|
| 14 | 15 | 3 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 6 | 16 | 2 |
|
| 14 | 11 | 10 |
|
| 20 | 8 | 1 |
|
| 14 | 10 | 4 |
|
| 15 | 12 | 4 |
|
| 11 | 12 | 6 |
MOUZ NXT