| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 56 | 32 | 8 |
|
| 48 | 42 | 13 |
|
| 37 | 40 | 16 |
|
| 33 | 41 | 18 |
|
| 28 | 41 | 17 |
|
| 47 | 38 | 10 |
|
| 45 | 34 | 12 |
|
| 39 | 45 | 15 |
|
| 39 | 45 | 14 |
|
| 25 | 40 | 11 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 6 | 3 |
|
| 15 | 12 | 3 |
|
| 12 | 10 | 6 |
|
| 13 | 7 | 3 |
|
| 13 | 10 | 8 |
|
| 11 | 16 | 3 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 8 | 15 | 3 |
|
| 12 | 16 | 1 |
|
| 5 | 16 | 3 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 15 | 14 | 3 |
|
| 13 | 12 | 3 |
|
| 10 | 16 | 7 |
|
| 8 | 14 | 3 |
|
| 18 | 10 | 3 |
|
| 15 | 8 | 3 |
|
| 16 | 15 | 5 |
|
| 12 | 12 | 8 |
|
| 10 | 12 | 4 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 11 | 1 |
|
| 18 | 16 | 7 |
|
| 12 | 18 | 7 |
|
| 10 | 18 | 8 |
|
| 7 | 17 | 6 |
|
| 18 | 12 | 4 |
|
| 21 | 12 | 7 |
|
| 15 | 15 | 7 |
|
| 15 | 17 | 5 |
|
| 10 | 12 | 4 |
ROSY