| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 39 | 29 | 15 |
|
| 36 | 27 | 16 |
|
| 29 | 26 | 8 |
|
| 33 | 33 | 13 |
|
| 28 | 33 | 15 |
|
| 26 | 30 | 9 |
|
| 30 | 31 | 10 |
|
| 33 | 38 | 19 |
|
| 28 | 33 | 14 |
|
| 30 | 33 | 9 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 15 | 8 |
|
| 22 | 16 | 6 |
|
| 16 | 13 | 3 |
|
| 17 | 18 | 7 |
|
| 12 | 18 | 5 |
|
| 12 | 15 | 3 |
|
| 19 | 17 | 5 |
|
| 17 | 19 | 8 |
|
| 16 | 16 | 7 |
|
| 16 | 17 | 5 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 14 | 7 |
|
| 14 | 11 | 10 |
|
| 13 | 13 | 5 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 16 | 15 | 10 |
|
| 14 | 15 | 6 |
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 16 | 19 | 11 |
|
| 12 | 17 | 7 |
|
| 14 | 16 | 4 |
LAG