Mirage
Sashi
Nuke
Sashi
Overpass
Sashi
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 60 | 52 | 18 |
|
| 50 | 53 | 8 |
|
| 47 | 58 | 24 |
|
| 32 | 44 | 19 |
|
| 38 | 56 | 15 |
|
| 57 | 44 | 28 |
|
| 59 | 48 | 12 |
|
| 57 | 41 | 17 |
|
| 53 | 49 | 20 |
|
| 36 | 45 | 13 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 36 | 22 | 9 |
|
| 17 | 21 | 5 |
|
| 20 | 25 | 11 |
|
| 18 | 16 | 9 |
|
| 17 | 24 | 4 |
|
| 21 | 22 | 12 |
|
| 33 | 24 | 5 |
|
| 16 | 21 | 8 |
|
| 23 | 22 | 9 |
|
| 15 | 19 | 5 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 24 | 19 | 3 |
|
| 17 | 18 | 8 |
|
| 2 | 15 | 5 |
|
| 14 | 17 | 4 |
|
| 24 | 13 | 7 |
|
| 13 | 15 | 2 |
|
| 24 | 14 | 9 |
|
| 10 | 17 | 9 |
|
| 13 | 15 | 1 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 7 | 14 | 5 |
|
| 9 | 13 | 0 |
|
| 10 | 15 | 5 |
|
| 12 | 13 | 5 |
|
| 7 | 15 | 7 |
|
| 12 | 9 | 9 |
|
| 13 | 9 | 5 |
|
| 17 | 6 | 0 |
|
| 20 | 10 | 2 |
|
| 8 | 11 | 7 |
Sashi