| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 14 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 11 | 6 |
|
| 20 | 11 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 13 | 11 |
|
| 11 | 14 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 14 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 11 | 6 |
|
| 20 | 11 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 13 | 11 |
|
| 11 | 14 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
Mc