| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 28 | 9 |
|
| 29 | 33 | 10 |
|
| 33 | 28 | 6 |
|
| 21 | 35 | 10 |
|
| 17 | 37 | 11 |
|
| 49 | 22 | 12 |
|
| 32 | 23 | 18 |
|
| 30 | 29 | 13 |
|
| 20 | 28 | 20 |
|
| 29 | 28 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 16 | 9 |
|
| 24 | 20 | 8 |
|
| 28 | 16 | 4 |
|
| 12 | 21 | 8 |
|
| 15 | 22 | 8 |
|
| 29 | 18 | 8 |
|
| 23 | 18 | 9 |
|
| 17 | 21 | 5 |
|
| 8 | 22 | 18 |
|
| 17 | 18 | 3 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 12 | 0 |
|
| 5 | 13 | 2 |
|
| 5 | 12 | 2 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 2 | 15 | 3 |
|
| 20 | 4 | 4 |
|
| 9 | 5 | 9 |
|
| 13 | 8 | 8 |
|
| 12 | 6 | 2 |
|
| 12 | 10 | 3 |
TPuDCATb TPu