Nuke
Phoenix
Train
Phoenix
Ancient
Phoenix
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 38 | 14 |
|
| 50 | 40 | 18 |
|
| 46 | 53 | 20 |
|
| 47 | 47 | 12 |
|
| 39 | 47 | 21 |
|
| 40 | 42 | 15 |
|
| 42 | 43 | 8 |
|
| 45 | 48 | 13 |
|
| 54 | 51 | 16 |
|
| 43 | 45 | 12 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 10 | 2 |
|
| 20 | 12 | 6 |
|
| 17 | 17 | 6 |
|
| 20 | 16 | 4 |
|
| 11 | 16 | 7 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 13 | 16 | 1 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 18 | 18 | 4 |
|
| 16 | 17 | 1 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 14 | 8 |
|
| 13 | 15 | 5 |
|
| 8 | 18 | 8 |
|
| 14 | 13 | 2 |
|
| 12 | 16 | 4 |
|
| 14 | 9 | 7 |
|
| 16 | 11 | 2 |
|
| 15 | 17 | 6 |
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 15 | 9 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 14 | 4 |
|
| 17 | 13 | 7 |
|
| 21 | 18 | 6 |
|
| 13 | 18 | 6 |
|
| 16 | 15 | 10 |
|
| 15 | 16 | 4 |
|
| 13 | 16 | 5 |
|
| 18 | 16 | 3 |
|
| 20 | 18 | 5 |
|
| 12 | 19 | 5 |
Phoenix