| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 44 | 49 | 25 |
|
| 49 | 43 | 12 |
|
| 45 | 45 | 11 |
|
| 42 | 44 | 15 |
|
| 30 | 43 | 12 |
|
| 56 | 47 | 18 |
|
| 43 | 46 | 23 |
|
| 40 | 41 | 21 |
|
| 44 | 40 | 11 |
|
| 40 | 40 | 17 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 18 | 7 |
|
| 19 | 15 | 6 |
|
| 20 | 14 | 4 |
|
| 9 | 14 | 5 |
|
| 6 | 15 | 8 |
|
| 16 | 18 | 7 |
|
| 20 | 13 | 7 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 11 | 15 | 2 |
|
| 14 | 15 | 10 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 17 | 6 |
|
| 19 | 13 | 6 |
|
| 16 | 16 | 5 |
|
| 20 | 16 | 5 |
|
| 12 | 14 | 1 |
|
| 26 | 17 | 4 |
|
| 8 | 20 | 5 |
|
| 15 | 14 | 4 |
|
| 17 | 16 | 5 |
|
| 10 | 16 | 3 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 14 | 12 |
|
| 11 | 15 | 0 |
|
| 9 | 15 | 2 |
|
| 13 | 14 | 5 |
|
| 12 | 14 | 3 |
|
| 14 | 12 | 7 |
|
| 15 | 13 | 11 |
|
| 10 | 12 | 11 |
|
| 16 | 9 | 4 |
|
| 16 | 9 | 4 |
Sangal