Nuke
R2
Overpass
R2
Ancient
R2
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 44 | 38 | 9 |
|
| 51 | 41 | 11 |
|
| 49 | 37 | 15 |
|
| 43 | 38 | 7 |
|
| 32 | 42 | 11 |
|
| 44 | 42 | 9 |
|
| 41 | 42 | 15 |
|
| 46 | 46 | 15 |
|
| 33 | 50 | 26 |
|
| 29 | 41 | 13 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 8 | 3 |
|
| 15 | 6 | 7 |
|
| 22 | 6 | 1 |
|
| 12 | 5 | 1 |
|
| 15 | 10 | 3 |
|
| 5 | 15 | 1 |
|
| 7 | 14 | 3 |
|
| 13 | 14 | 0 |
|
| 3 | 15 | 3 |
|
| 7 | 15 | 2 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 15 | 1 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 16 | 14 | 9 |
|
| 21 | 17 | 5 |
|
| 9 | 16 | 4 |
|
| 19 | 15 | 5 |
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 15 | 17 | 10 |
|
| 15 | 18 | 16 |
|
| 10 | 15 | 6 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 15 | 5 |
|
| 25 | 18 | 0 |
|
| 11 | 17 | 5 |
|
| 10 | 16 | 1 |
|
| 8 | 16 | 4 |
|
| 20 | 12 | 3 |
|
| 17 | 14 | 9 |
|
| 18 | 15 | 5 |
|
| 15 | 17 | 7 |
|
| 12 | 11 | 5 |
R2