Inferno
ASPYRE
Mirage
ASPYRE
Overpass
ASPYRE
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 44 | 16 |
|
| 38 | 42 | 18 |
|
| 42 | 45 | 11 |
|
| 43 | 42 | 12 |
|
| 27 | 49 | 24 |
|
| 62 | 37 | 17 |
|
| 43 | 37 | 14 |
|
| 40 | 41 | 22 |
|
| 35 | 40 | 18 |
|
| 41 | 46 | 17 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 14 | 10 |
|
| 16 | 12 | 6 |
|
| 20 | 16 | 3 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 12 | 15 | 8 |
|
| 20 | 12 | 6 |
|
| 16 | 13 | 4 |
|
| 9 | 15 | 10 |
|
| 12 | 15 | 7 |
|
| 15 | 18 | 4 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 18 | 6 |
|
| 13 | 17 | 9 |
|
| 17 | 16 | 7 |
|
| 25 | 14 | 3 |
|
| 11 | 21 | 7 |
|
| 23 | 18 | 9 |
|
| 18 | 16 | 5 |
|
| 16 | 19 | 6 |
|
| 10 | 17 | 6 |
|
| 19 | 18 | 7 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 12 | 0 |
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 5 | 13 | 1 |
|
| 9 | 13 | 6 |
|
| 4 | 13 | 9 |
|
| 19 | 7 | 2 |
|
| 9 | 8 | 5 |
|
| 15 | 7 | 6 |
|
| 13 | 8 | 5 |
|
| 7 | 10 | 6 |
ASPYRE