| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 30 | 15 |
|
| 52 | 25 | 11 |
|
| 35 | 29 | 6 |
|
| 28 | 34 | 16 |
|
| 26 | 34 | 10 |
|
| 44 | 35 | 8 |
|
| 34 | 39 | 5 |
|
| 24 | 39 | 12 |
|
| 28 | 35 | 4 |
|
| 22 | 44 | 13 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 7 | 3 |
|
| 17 | 8 | 2 |
|
| 18 | 8 | 2 |
|
| 8 | 9 | 4 |
|
| 8 | 8 | 2 |
|
| 14 | 12 | 2 |
|
| 5 | 15 | 2 |
|
| 6 | 13 | 1 |
|
| 8 | 10 | 1 |
|
| 7 | 16 | 3 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 35 | 23 | 12 |
|
| 35 | 17 | 9 |
|
| 17 | 21 | 4 |
|
| 20 | 25 | 12 |
|
| 18 | 26 | 8 |
|
| 30 | 23 | 6 |
|
| 29 | 24 | 3 |
|
| 18 | 26 | 11 |
|
| 20 | 25 | 3 |
|
| 15 | 28 | 10 |
Crashers