| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 28 | 10 |
|
| 21 | 29 | 8 |
|
| 22 | 30 | 4 |
|
| 18 | 32 | 12 |
|
| 20 | 34 | 9 |
|
| 40 | 23 | 13 |
|
| 42 | 21 | 4 |
|
| 28 | 20 | 12 |
|
| 23 | 23 | 8 |
|
| 18 | 23 | 10 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 13 | 4 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 11 | 13 | 2 |
|
| 10 | 17 | 3 |
|
| 9 | 17 | 5 |
|
| 19 | 11 | 6 |
|
| 18 | 10 | 1 |
|
| 15 | 10 | 3 |
|
| 12 | 12 | 4 |
|
| 8 | 12 | 3 |
| 选手 | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 15 | 6 |
|
| 13 | 15 | 6 |
|
| 11 | 17 | 2 |
|
| 8 | 15 | 9 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 21 | 12 | 7 |
|
| 24 | 11 | 3 |
|
| 13 | 10 | 9 |
|
| 11 | 11 | 4 |
|
| 10 | 11 | 7 |
Liquid